Dane
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Dynamika 2010 = 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba banków | 576 | 574 | 572 | 571 | 565 | 561 | 558 | 553 | 549 | 538 | 530 | 511 | 496 | 492 | 85,4 |
Zatrudnienie | 31,9 tys. | 32,5 tys. | 32,7 tys. | 32,7 tys. | 32,5 tys. | 32,0 tys. | 31,4 tys. | 31,1 tys. | 31,0 tys. | ~30,6 tys. | ~28,5 tys. | ~27,1 tys. | ~26,9 tys. | ~26,95 tys. | 84,5 |
Liczba udziałowców ogółem | bd. | bd. | 1 051 897 | 1 034 448 | 1 012 568 | 994 263 | 979 842 | 969 171 | 951 741 | bd. | 916 564 | 898 204 | 882 828 | 857 000 |
81,5* *dynamika od 2012 |
Suma bilansowa (w mld zł) | 70,4 | 78,4 | 85,8 | 96,5 | 100,5 | 107,9 | 120,7 | 130,2 | 138,4 | 150,7 | 167,2 | 184,9 | 186,3 | 209,5 | 297,6 |
Należności od sektora niefinansowego (w mld zł) | 38,9 | 43,5 | 47,5 | 52,0 | 54,5 | 58,0 | 60,0 | 61,6 | 62,8 | 64,4 | 63,6 | 67,8 | 64,5 | 68,3 | 175,6 |
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w mld zł) | 54,0 | 60,2 | 66,5 | 76,3 | 80,0 | 86,7 | 97,1 | 105,8 | 114,1 | 124,0 | 133,3 | 142,1 | 141,0 | 163,1 | 302,0 |
Fundusze własne (w mld zł) | 7,0 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,4 | 13,1 | 13,2 | 13,8 | 16,7 | 238,6 |
Wynik finansowy netto (w mln zł) | 735,6 | 898,3 | 967,6 | 748,8 | 752,7 | 462,8 | 580,4 | 629,2 | 623,9 | 639,3 | 504,2 | 726,4 | 3178,5 | 4738,0 | |
Współczynnik wypłacalności (w %) | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 17,1 | 17,2 | 17,7 | 16,8 | 18,9 | 18,6 | 19,2 | 20,7 | - |
ROA (w %) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 2,3 | - |
ROE (w %) | 10,5 | 11,6 | 11,1 | 7,9 | 7,5 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 3,6 | 5,4 | 19,0 | 22,0 | - |
C/I (w %) | 69,3 | 66,8 | 65,8 | 70,7 | 69,3 | 76,5 | 70,1 | 66,0 | 69,8 | 66,6 | 75 | 72,5 | 46,1 | 41,3 | - |
Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego (w %) | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 7,2 | - |
Na koniec 2023 r. w Polsce działało 492 banków spółdzielczych. Liczba banków, w stosunku do grudnia 2010 r., zmniejszyła się o 84. Największe zatrudnienie zanotowano na koniec 2013 r., niemiej jednak zatrudnienie w bankach spółdzielczych systematycznie zmniejsza się i zjawisko to nosi znamiona stałego trendu. W 2023 r. banki spółdzielcze zatrudniały ok. 26 950 osób. Na koniec 2023 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła ok. 857 000 osób. Od pierwszego badania ankietowego przeprowadzonego przez UKNF na koniec grudnia 2012 r., liczba ta obniżyła się o blisko 195 tys. osób.
Suma bilansowa obrazująca skalę działania sektora banków spółdzielczych na koniec 2023 r. wyniosła 209,5 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2010 r. o 139,1 mld zł, tj. o 197,6%.
Wartość obliga kredytowego od sektora niefinansowego na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 68,3 mld zł, co stanowi 32,6% udziału w sumie bilansowej. Kwota udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu do końca grudnia 2010 r. o 75,6% tj. o 29,4 mld zł.
Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w bankach spółdzielczych depozytów od sektora niefinansowego, których wartość w 2023 r. wyniosła 163,1 mld zł.
Fundusze własne banków spółdzielczych wg stanu na koniec grudnia 2023 r. osiągnęły poziom 16,7 mld zł i w porównaniu do 2010 r. uległy zwiększeniu o 9,7 mld zł, tj. 138,6%.
Wynik finansowy netto banków spółdzielczych, tj. wynik finansowy brutto pomniejszony o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego, wyniósł wg stanu na koniec grudnia 2023 r. 4 783,0 mln zł i był najwyższym w historii bankowości spółdzielczej.
Wyliczony na koniec grudnia 2023 r. łączny współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych wyniósł 20,7%. Taka wartość oznacza bezpieczny poziom, powyżej minimalnej wartości zgodnie z ustawą Prawo Bankowe - 8% oraz bardziej rygorystycznymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - 10,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banków spółdzielczych, który informuje o zysku przypadającym na jednostkę kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnął poziom 22,0% i był wyższy od notowanego na koniec 2010 r. o 11,5 p.p.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) banków spółdzielczych, informujący o efektywności aktywów banku wg stanu na koniec grudnia 2023 r. wyniósł 2,3%. W przedstawionym okresie czasu najwyższe ROA zanotowano w 2023 r., a najniższe w 2020 r.
Od 2015 r. zauważalny jest powolny trend poprawy miary efektywności działania wyrażonej wskaźnikiem C/I. Na dzień 31 grudnia 2023 r. stosunek kosztów banków spółdzielczych do ich przychodów wyniósł 41,3%.
Udział aktywów sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w aktywach całego sektora bankowego w 2023 r. to 9,1%.